Rapport annuel concernant la Loi sur l'accès à l'information de 2017‑2018
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada, 2018.
ISSN 2369‑1786
Table des matières
- Introduction
- Application de la Loi sur l'accès à l'information
- Délégation
- Statistiques sur la Loi sur l'accès à l'information
- Formation
- Politiques et procédures institutionnelles
- Plaintes, vérifications et enquêtes
- Surveillance
- ANNEXE A - Arrêté de délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- ANNEXE B - Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à l'information
- PARTIE 1 – Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
- PARTIE 2 – Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapport
- PARTIE 3 – Prorogations
- PARTIE 4 – Frais
- PARTIE 5 – Demandes de consultation reçues d'autres institutions et organisations
- PARTIE 6 - Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
- PARTIE 7 - Plaintes et enquêtes
- PARTIE 8 - Recours judiciaire
- PARTIE 9 - Ressources liées à la Loi sur l'accès à l'information
1. Introduction
Objet de la Loi sur l'accès à l'information
La Loi sur l'accès à l'information (LAI) accorde au public un droit d'accès aux documents relevant de l'administration fédérale, et ce, conformément aux principes selon lesquels les renseignements détenus par le gouvernement devraient être mis à la disposition du public, les exceptions nécessaires à ce droit devant être limitées et précises, et les décisions relatives à la divulgation de renseignements gouvernementaux devant faire l'objet d'un examen indépendant du gouvernement.
La LAI a pour objet de servir de complément aux procédures existantes relatives à l'accès à l'information du gouvernement et non pas de les remplacer. Elle ne vise pas à restreindre d'aucune manière l'accès au type d'information gouvernementale qui est normalement à la disposition du grand public.
Le Rapport annuel au Parlement sur la Loi est préparé et déposé au Parlement conformément à l'article 72 de la LAI.
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
Mandat
La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) assure une surveillance civile indépendante de la police militaire (PM) des Forces armées canadiennes (FAC) et s'acquitte de fonctions quasi judiciaires en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à la partie IV de la Loi sur la défense nationale.
La CPPM examine les plaintes relatives à la conduite de la PM et fait enquête sur celles-ci, de même que sur les allégations d'ingérence dans le cadre des enquêtes de la PM. Elle présente ensuite ses conclusions et ses recommandations à la direction de la PM et de la Défense nationale.
Mission
La mission de la CPPM consiste à promouvoir et à assurer l'application des normes déontologiques les plus élevées chez les policiers militaires dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à dissuader toute forme d'ingérence dans les enquêtes de la PM.
2. Application de la Loi sur l'accès à l'information
Organisation institutionnelle d'activités
Organisation
La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) est un micro‑organisme composé de 25 équivalents temps plein prévus avec un niveau de référence de 4,7 millions de dollars.
La présidente, aussi administratrice générale est appuyé dans son travail par l'avocate générale et le chef de cabinet (CdC), en plus de quatre membres à temps partiel de la Commission nommés par le gouverneur en conseil, du personnel de la CPPM ainsi que et des experts‑conseils.
Programme d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de la CPPM
Le programme d'AIPRP de la CPPM offre non seulement des services/produits en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), mais aussi des services/produits lors d'importantes audiences d'intérêt public et enquêtes. En outre, la CPPM a mis au point un Cadre d'accès à l'information ‑ Plans et stratégies, qui prévoit des processus documentés et des mesures de responsabilité de gestion pour accroître l'intégrité du programme d'AIPRP.
Coordonnatrice de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et le personnel de la CPPM
La coordonnatrice de l'AIPRP est le CdC qui est appuyé par l'agent(e) de l'AIPRP. L'agent(e) principal(e), planification et administration (APPA) sert de soutien à l'agent(e) de l'AIPRP. La CPPM engage également un consultant pour l'AIPRP, au besoin. En outre, les demandes d'AIPRP sont une responsabilité partagée entre trois salariés délégués, un consultant et un(e) adjoint(e) qui fournit un soutien administratif aux bureaux de première responsabilité bureaux d'intérêt primaire (c'est-à-dire opérations, greffier, finances, gestion des documents et de l’information, etc.) qui effectuent également des tâches liées à l'AIPRP en plus de leur charge de travail habituelle.
Les principales activités de l'agent(e) de l'AIPRP sont les suivants :
- Traiter les dossiers qui lui sont confiés, analyser le but ou l'historique de la demande, interpréter la législation et déterminer les renseignements qui peuvent être communiqués, exclus ou protégés;
- Fournir des conseils et des services de consultation aux auteurs d'une demande, aux tiers intervenants ainsi qu'à la direction et aux employés de la CPPM, répondre aux questions et aux préoccupations, veiller à ce qu'ils comprennent bien la législation ainsi que les politiques et les procédures de la CPPM régissant le traitement des demandes et d'autres questions liées à l'AIPRP, dont la classification de la sécurité des documents;
- Mener des recherches et des consultations avec d'autres organismes et des tierces parties afin de préparer les réponses aux demandes;
- Effectuer une analyse et fournir des recommandations dans la préparation des éléments de preuve qui seront communiqués pendant une audience d'intérêt public en application de la législation de l'AIPRP, des principes de l'audience publique et d'autres politiques et procédures connexes; et
- Préparer des rapports pour la direction de la CPPM au sujet de demandes d'AIPRP et d'autres questions se rapportant à l'AIPRP, y compris les rapports statistiques, les rapports annuels destinés au Parlement et Info Source.
La CPPM ne dispose pas de bureaux régionaux.
3. Délégation
Conformément à l'article 73 de la Loi, la présidente délègue au CdC, à l'agent(e) d'AIPRP ainsi qu'à l'APPA avec le devoir d'exercer les pouvoirs et les fonctions en vertu de la Loi et des règlements connexes (Annexe A – Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information).
4. Statistiques sur la Loi sur l'accès à l'information
Au cours de cette période de rapport, la CPPM a reçu sept demandes et en a fermé sept. De ces demandes, une a été reçue du public et six provenaient des entreprises.
La CPPM a répondu à six des demandes dans le délai de 30 jours prescrit par la loi; une demande (14 %) ont été traitée dans les 60 jours.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l'annexe B.
Prorogations
Une prorogation a été utilisée en vertu de l’article 9 de la LAI en raison du volume de documents et des consultations externes.
Consultations d'autres Institutions
La CPPM a reçu et fermé trois consultations reçues par d’autres ministères dans un délai de 30 jours.
Exception invoqué
La CPPM a invoqué des exceptions en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l'article 23 (privilège avocat/client).
Tendances pluriannuelles
Généralement en raison des petits nombres de demandes, il est difficile d'extrapoler les tendances. Bien qu'il y ait eu une augmentation de 80 % de 2014‑2015 à 2015‑2016, le nombre de demandes reçues pour 2016‑2017 a été légèrement inférieur par rapport à 2015‑2016. En 2017, le nombre de demandes a continué à diminuer au point où elles ont atteint le niveau le plus bas des cinq dernières années.

Format de rechange
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 18 | 16 | 7 |
5. Formation
En plus de compléter deux cours en ligne obligatoires, par l'entremise de l'École de la fonction publique du Canada, Principes fondamentaux de l’AIPRP (I015) et Principes fondamentaux de la gestion de l'information (I301), 100 % des employés de la CPPM ont reçu une séance de sensibilisation à l’AIPRP. La séance a fourni de l'information générale sur l’AIPRP ainsi que sur les rôles et les responsabilités des établissements et des employés.
6. Politiques et procédures institutionnelles
Au cours de cette période de rapport, la CPPM a mis en place un système d’échéancier afin de répondre plus efficacement aux fichiers dans des délais législatifs. Des procédures de traitement à l’accès à l’information ont été mises à jour et fournies au personnel au cours de séances de formation de l’AIPRP. La CPPM a également commencé le processus d’acquisition de logiciels spécifiques à l’AIPRP pour administrer la LAI.
Traitement des demandes officielles
La CPPM a adopté la procédure suivante pour traiter les demandes officielles :
- Recevoir et accuser réception de la demande d'accès à l'information;
- Créer un fichier et enregistrer la demande, y compris saisir et mettre à jour l'information contenue dans le Rapport sur la Loi sur l'accès à l'information;
- Examiner la demande et déterminer les prochaines étapes;
- Rassembler et examiner tous les documents, y compris caviarder de l'information, au besoin;
- Valider et approuver la divulgation de l'information; et
- Vérifications.
7. Plaintes, vérifications et enquêtes
Aucune plainte n’a été reçue par le Commissariat à l’information du Canada, aucune vérification n’a été effectuée et aucun recours concernant les demandes de LAI avec la CPPM n’a été déposé en Cour fédérale au cours de la période de rapport. Aucune plainte relative à la protection de la vie privée n'a été reçue par la CPPM au cours de la période de rapport.
8. Surveillance
Toutes les demandes d'AIPRP sont surveillées par le CdC/coordonnatrice de l'AIPRP au cours de l'année, et les renseignements tels que les données statistiques et les délais de traitement des demandes d'AI font l'objet d'un rapport d'AIPRP. Cette surveillance est exercée de la réception des demandes d'AIPRP à la fermeture des dossiers.
Tous les trimestres, le CdC/coordonnatrice de l'AIPRP soumet les rapports d'AIPRP (les Rapports annuels et les Rapports statistiques sur la LAI et la LPRP, Info Source, le Fichier de renseignements personnels, etc.) au comité exécutif en tant que point permanent de l'ordre du jour. Le comité se compose de la présidente (administratrice générale), du CdC/coordonnatrice de l'AIPRP et de l’avocate générale. Le rapport est déposé, discuté et approuvé lors de ces réunions trimestrielles.
ANNEXE A - Arrêté de délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Arrêté de délégation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels
En vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information et de l'article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la présidente de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada délègue aux titulaires des postes mentionnés à l'annexe ci-après, ainsi qu'aux personnes occupant à titre intérimaire lesdits postes, les attributions dont le/la président(e) est, en qualité de responsable de Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada, investi[e] par les dispositions de la Loi ou de son règlement mentionnées en regard de chaque poste. Le présent document remplace et annule tout arrêté antérieur.
Hilary McCormack
Présidente
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
Signé à Ottawa, Ontario, Canada le 12ième jour de mai 2016
Disposition | Description | Présidente | Chef de cabinet | Agent(e), Accès à l’information et protection des renseignements personnels | Agent(e), principal(e), Planification et administration |
---|---|---|---|---|---|
4(2.1) | Responsable de l'institution fédérale | ||||
7(a) | Notification de l'auteur de la demande | ||||
7(b) | Communication du document | ||||
8(1) | Transmission de la demande | ||||
9 | Prorogation du délai | ||||
10(1)(a)(b) | Refus de communication | non | non | ||
11(1), (3), (4), (5), (6) | Frais supplémentaires | ||||
12(2)(b) | Version de la communication | ||||
12(3)(b) | Communication sur support de substitution |
Provision | Description | Présidente | Chef de cabinet | Agent(e), Accès à l’information et protection des renseignements personnels | Agent(e), principal(e), Planification et administration |
---|---|---|---|---|---|
13 | Exception – Renseignements obtenus à titre confidentiel | non | non | ||
14 | Exception – Affaires fédéro-provinciales | non | non | ||
15 | Exception – Affaires internationales et défense | non | non | ||
16 | Exception – Application de la loi et enquêtes | non | non | ||
16.5 | Exception – Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles | non | non | ||
17 | Exception – Sécurité des individus | non | non | ||
18 | Exception – Intérêts économiques du Canada | non | non | ||
19 | Exception – Renseignements personnels | non | non | ||
20 | Exception – Renseignements de tiers | non | non | ||
21 | Exception – Activités du gouvernement | non | non | ||
22 | Exception – Examens et vérifications | non | non | ||
22.1 | Exception – Vérifications internes | non | non | ||
23 | Exception – Secret professionnel des avocats | non | non | ||
24 | Exception – Interdictions fondées sur d'autres lois | non | non |
Provision | Description | Présidente | Chef de cabinet | Agent(e), Accès à l’information et protection des renseignements personnels | Agent(e), principal(e), Planification et administration |
---|---|---|---|---|---|
25 | Prélèvements | ||||
26 | Refus de communication en cas de publication | ||||
27(1), (4) | Avis aux tiers | ||||
28(1)(b), (2), (4) | Avis aux tiers | ||||
29(1) | Avis de la décision de communiquer | ||||
33 | Avis au Commissaire à l'information des avis aux tiers | ||||
35(2)(b) | Droit de présenter des observations | non | non | ||
37(1)(b) | Avis des mesures pour la mise en œuvre des recommandations du Commissaire | ||||
37(4) | Communication accordée au plaignant | ||||
43(1) | Avis au tiers d'une demande de révision à la Cour fédérale | ||||
44(2) | Avis au demandeur d'un recours en révision du tiers | ||||
52(2) | Règles spéciales | non | non | ||
52(3) | Présentation d’arguments en l’absence d’une partie | non | non | ||
71(1) | Installations de consultation des manuels | non | non | ||
71(2) | Exclusion des renseignements protégés | non | non | ||
72 | Rapport annuel au Parlement | non | non |
Provision | Description | Présidente | Chef de cabinet | Agent(e), Accès à l’information et protection des renseignements personnels | Agent(e), principal(e), Planification et administration |
---|---|---|---|---|---|
6(1) | Transmission de la demande | non | non | ||
7(2) | Frais liés à la recherche et à la préparation | non | non | ||
7(3) | Frais liés à la production et la programmation | non | non | ||
8 | Méthode d'accès | ||||
8.1 | Restrictions applicables au support | non | non |
ANNEXE B - Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à l'information
Nom de l'institution : CPPM
Période d'établissement de rapport : 2017-04-01 au 2018-03-31
PARTIE 1 – Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
1.1 Nombre de demandes
Nombre de demandes | |
---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 7 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 |
Total | 7 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 7 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 |
1.2 Source des demandes
Source | Nombre de demandes |
---|---|
Médias | 0 |
Secteur universitaire | 0 |
Secteur commercial (secteur privé) | 6 |
Organisation | 0 |
Public | 1 |
Refus de s'identifier | 0 |
Total | 7 |
1.3 Demandes informelles
Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Remarque : Toutes les demandes documentées comme étant « traitées de façon informelle » seront désormais indiquées dans cette section seulement.
PARTIE 2 – Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapport
2.1 Disposition et délai de traitement
Disposition | Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Communication partielle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Demande transmise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2.2 Exceptions
Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13(1) a) | 0 | 16(2) | 0 | 18 a) | 0 | 20.1 | 0 |
13(1) b) | 0 | 16(2) a) | 0 | 18 b) | 0 | 20.2 | 0 |
13(1) c) | 0 | 16(2) b) | 0 | 18 c) | 0 | 20.4 | 0 |
13(1) d) | 0 | 16(2) c) | 0 | 18 d) | 0 | 21(1) a) | 0 |
13(1) e) | 0 | 16(3) | 0 | 18.1(1) a) | 0 | 21(1) b) | 0 |
14 | 0 | 16.1(1) a) | 0 | 18.1(1) b) | 0 | 21(1) c) | 0 |
14 a) | 0 | 16.1(1) b) | 0 | 18.1(1) c) | 0 | 21(1) d) | 0 |
14 b) | 0 | 16.1(1) c) | 0 | 18.1(1) d) | 0 | 22 | 0 |
15(1) | 0 | 16.1(1) d) | 0 | 19(1) | 1 | 22.1(1) | 0 |
15(1) - A.I.Note * | 0 | 16.2(1) | 0 | 20(1) a) | 0 | 23 | 1 |
15(1) - Déf.Note * | 0 | 16.3 | 0 | 20(1) b) | 0 | 24(1) | 0 |
15(1) - A.S.Note * | 0 | 16.4(1) a) | 0 | 20(1) b.1) | 0 | 26 | 0 |
16(1) a)(i) | 0 | 16.4(1) b) | 0 | 20(1) c) | 0 | ||
16(1) a)(ii) | 0 | 16.5 | 6 | 20(1) d) | 0 | ||
16(1) a)(iii) | 0 | 17 | 0 | ||||
16(1) b) | 0 | ||||||
16(1) c) | 7 | ||||||
16(1) d) | 0 |
2.3 Exclusions
Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes | Article | Nombre de demandes |
---|---|---|---|---|---|
68 a) | 0 | 69(1) | 0 | 69(1) g) re a) | 0 |
68 b) | 0 | 69(1) a) | 0 | 69(1) g) re b) | 0 |
68 c) | 0 | 69(1) b) | 0 | 69(1) g) re c) | 0 |
68.1 | 0 | 69(1) c) | 0 | 69(1) g) re d) | 0 |
68.2 a) | 0 | 69(1) d) | 0 | 69(1) g) re e) | 0 |
68.2 b) | 0 | 69(1) e) | 0 | 69(1) g) re f) | 0 |
69(1) f) | 0 | 69.1(1) | 0 |
2.4 Support des documents communiqués
Disposition | Papier | Électronique | Autres |
---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 1 | 0 |
Communication partielle | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 2 | 0 |
2.5 Complexité
2.5.1 Pages pertinentes traitées et communiquées
Disposition des demandes | Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiquées | Nombre de demandes |
---|---|---|---|
Communication totale | 1 | 1 | 1 |
Communication partielle | 1993 | 835 | 1 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 |
2.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l'ampleur des demandes
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1 000 pages traitées | 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
Communication totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.3 Autres complexités
Disposition | Consultation requise | Estimation des frais | Avis juridique | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2.6 Présomptions
2.6.1 Motifs du non respect du délai statutaire
Nombre de demandes fermées après le délai statutaire | Motif principal | |||
---|---|---|---|---|
Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.2 Nombre de jours de retard
Nombre de jours de retard | Nombre de demandes en retard où le délai n'a pas été prorogé | Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé | Total |
---|---|---|---|
1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 jours | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
2.7 Demandes de traduction
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|---|---|---|
De l'anglais au français | 0 | 0 | 0 |
Du français à l'anglais | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 3 - Prorogations
3.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
Disposition des demandes où le délai a été prorogé | 9(1)a) Entrave au fonctionnement |
9(1)b) Consultation |
9(1)c) Avis à un tiers |
|
---|---|---|---|---|
Article 69 | Autres | |||
Communication totale | 0 | 1 | 0 | 0 |
Communication partielle | 4 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n'existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 |
3.2 Durée des prorogations
Durée des prorogations | 9(1)a) Entrave au fonctionnement |
9(1)b) Consultation |
9(1)c) Avis à un tiers |
|
---|---|---|---|---|
Article 69 | Autres | |||
30 jours ou moins | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 jours | 4 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 |
PARTIE 4 – Frais
Type de frais | Frais perçus | Frais dispensés ou remboursés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant | |
Présentation | 7 | 35 $ | 0 | 0 $ |
Recherche | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Production | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Programmation | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Préparation | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Support de substitution | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Reproduction | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Total | 7 | 35 $ | 0 | 0 $ |
PARTIE 5 – Demandes de consultation reçues d'autres institutions et organisations
5.1 Demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada et organisations
Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada | Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
---|---|---|---|---|
Reçues pendant la période d'établissement de rapport | 3 | 17 | 0 | 0 |
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 17 | 0 | 0 |
Fermées pendant la période d'établissement de rapport | 3 | 17 | 0 | 0 |
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres institutions du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d'autres organisations
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 6 – Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
6.1 Demandes auprès des services juridiques
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Demandes auprès du Bureau du Conseil privé
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 7 - Plaintes et enquêtes
Article 32 | Article 35 | Article 37 | Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 8 - Recours judiciaire
Article 41 | Article 42 | Article 44 | Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIE 9 - Ressources liées à la Loi sur l'accès à l'information
9.1 Coûts
Dépenses | Montant |
---|---|
Salaires | 0 $ |
Heures supplémentaires | 0 $ |
Biens et services
|
6 265 $ |
Total | 6 265 $ |
9.2 Ressources humaines
Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à l'accès à l'information |
---|---|
Employés à temps plein | 0,00 |
Employés à temps partiel et occasionnels | 0,00 |
Employés régionaux | 0,00 |
Experts-conseils et personnel d'agence | 0,02 |
Étudiants | 0,00 |
Total | 0,02 |
Remarque : Entrer des valeurs à deux décimales.
- Date de modification :